
Здоровое питание
Богатый кальцием рацион является важной составляющей профилактики остеопороза.
Благодаря специальному питанию, насыщенному кальцием, можно обеспечить рекомендуемое ежедневное поступление кальция в организм. Кальций содержится во многих продуктах питания.
| Рекомендуемое потребление кальция в день, мг | |
|---|---|
| 1–15 лет | 600–1200 |
| 25–50 лет (женщины) | 1000 |
| 25–65 лет (мужчины) | 1000 |
| Постклимактерический период | 1500 |
| >65 лет (мужчины) | 1500 |
| Беременные женщины | 1200–1500 |
| Таблица содержания кальция в продуктах | ||
|---|---|---|
| Содержание в 100 г | Кальций, мг | Калории, ккал |
| Молочные продукты | ||
| масло (животное) | 13 | 775 |
| камамбер (жирность 30% в сухом в-ве) | 600 | 228 |
| сыр «Эмменталь» (жирность 45% в сухом в-ве) | 1020 | 401 |
| йогурт (из цельного молока) | 120 | 71 |
| твердый сыр (жирность 30% в сухом в-ве) | 800 | 266 |
| обезжиренный сыр (жирность 30% в сухом в-ве) | 125 | 138 |
| маргарин | - | 746 |
| молоко (цельное молоко) | 120 | 67 |
| творог нежирный | 92 | 78 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| булочки | 27 | 263 |
| хлебцы | 55 | 312 |
| ржаной хлеб | 43 | 190 |
| белый хлеб | 58 | 247 |
| Фрукты | ||
| яблоко | 7 | 53 |
| апельсин | 42 | 44 |
| груша | 10 | 45 |
| клубника | 26 | 32 |
| грейпфрут | 18 | 41 |
| вишня (сладкая) | 17 | 58 |
| мандарин | 33 | 46 |
| персик | 7 | 39 |
| слива | 14 | 52 |
| виноград | 18 | 70 |
| Напитки | ||
| пиво (темное, светлое) | 4 | 44 |
| апельсиновый сок (свежевыжатый) | 11 | 48 |
| кока-кола | 4 | 44 |
| Овощи | ||
| цветная капуста | 20 | 23 |
| картофель | 10 | 70 |
| кольраби | 68 | 25 |
| кочанный салат | 37 | 10 |
| морковь | 41 | 26 |
| кислая капуста | 48 | 16 |
| шпинат | 126 | 14 |
| помидоры | 14 | 17 |
| Мясо/колбаса | ||
| говяжья колбаса | 14 | 316 |
| мясной фарш (из различных сортов мяса) | 3 | 111 |
| телятина (нежирная) | 13 | 101 |
| ливерная колбаса | 41 | 446 |
| говядина (тазобедренная часть) | 13 | 160 |
| салями | 35 | 550 |
| окорок (отварной) | 15 | 216 |
| окорок (сырой, копченый) | 10 | 396 |
| свинина (тазобедренная часть) | 9 | 303 |
| Птица | ||
| утка | 11 | 243 |
| гусь | 12 | 364 |
| курица | 12 | 144 |
| Рыба | ||
| карп | 52 | 125 |
| лосось | 13 | 217 |
| филе морского окуня | 22 | 114 |
| тунец | 40 | 242 |
| Другие продукты | ||
| фундук | 226 | 678 |
| яйца | 56 | 167 |
| жареный картофель (горячий) | 20 | 267 |
| рис (отварной) | 3 | 90 |
| шоколад | 214 | 550 |
1 По сравнению с нерастворимыми формами карбоната кальция. Журнал «Врач» 2013, №7, С.18-24.